焦作市马村区2020年就业见习岗位表(事业单位) | |||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 需求人数 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 马村区商务局 | 办公室文员 | 文秘 | 专科 | 1 | 王珊 | 3128865 |
2 | 马村区编办 | 办公室文员 | 不限 | 本科 | 1 | 张娜娜 | 3128863 |
3 | 马村区统计局 | 普查中心 | 不限 | 本科 | 2 | 王齐齐 | 3128921 |
4 | 马村区环保局 | 办公室文员 | 不限 | 专科 | 1 | 张红霞 | 2160550 |
5 | 马村区应急管理局 | 办公室文员 | 不限 | 专科 | 3 | 牛玉红 | 3128058 |
6 | 马村区发改委 | 项目办 | 经济管理类 | 本科 | 4 | 张雅莉 | 3941271 |
7 | 马村区统战部 | 办公室文员 | 不限 | 专科 | 1 | 耿培培 | 3128699 |
焦作市2020年就业见习岗位表(非事业单位) | |||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 需求人数 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 焦作市文昌脑病医院 | 临床医生及医技 | 中西医、针灸、康复治疗、药学 | 大专 | 11 | 崔姗姗 | 8349979 |
护士 | 护理学 | 大专 | 5 | ||||
行政人事 | 汉语言文学、行政管理 | 大专 | 2 |
豫ICP备10013099号-1 豫公安网安备:410811020000143号Copyright 2009-2020 All Rights Reserved 版权所有天纵英才网
地址:焦作市解放区政一街阳光大厦B座3楼 EMAIL:wh@jmqx.com